物件情報詳細
| 物件名 | 価格 |
|---|---|
| 寝屋川市 戸建 |
| 所在地 | 寝屋川市田井西町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 香里園駅 徒歩約10分 | ||
| 種別 | 戸建 | バルコニー面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 48.46㎡ | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建物面積 | 92.34㎡ | 管理形態 | |
| 間取詳細 | 3DK | 管理会社 | |
| 満室予想年収 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 施主 | ||
| 修繕積立金 | 土地の権利形態 | 所有権 | |
| 構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 平成9年2月築 | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 有 | 総区画/戸数 | 1戸 |
| 情報登録日 |

| 物件名 | 価格 |
|---|---|
| 寝屋川市 戸建 |
| 所在地 | 寝屋川市田井西町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 香里園駅 徒歩約10分 | ||
| 種別 | 戸建 | バルコニー面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 48.46㎡ | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建物面積 | 92.34㎡ | 管理形態 | |
| 間取詳細 | 3DK | 管理会社 | |
| 満室予想年収 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 施主 | ||
| 修繕積立金 | 土地の権利形態 | 所有権 | |
| 構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 平成9年2月築 | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 有 | 総区画/戸数 | 1戸 |
| 情報登録日 |