物件情報詳細
| 物件名 | 価格 |
|---|---|
| 宝塚市高松町 |
| 所在地 | 宝塚市高松町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線 小林駅 徒歩約18分 | ||
| 種別 | 戸建 | バルコニー面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 209.58㎡ | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建物面積 | 143.87㎡ | 管理形態 | |
| 間取詳細 | 5LDK | 管理会社 | |
| 満室予想年収 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 施主 | ||
| 修繕積立金 | 土地の権利形態 | 所有権 | |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | 現況 | 居住中 |
| 築年月 | 昭和62年2月築 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | あり | 総区画/戸数 | |
| 情報登録日 |

| 物件名 | 価格 |
|---|---|
| 宝塚市高松町 |
| 所在地 | 宝塚市高松町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線 小林駅 徒歩約18分 | ||
| 種別 | 戸建 | バルコニー面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 209.58㎡ | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建物面積 | 143.87㎡ | 管理形態 | |
| 間取詳細 | 5LDK | 管理会社 | |
| 満室予想年収 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 施主 | ||
| 修繕積立金 | 土地の権利形態 | 所有権 | |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | 現況 | 居住中 |
| 築年月 | 昭和62年2月築 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | あり | 総区画/戸数 | |
| 情報登録日 |