物件情報詳細
| 物件名 | 価格 |
|---|---|
| エステムプラザ神戸西Ⅴミラージュ |
| 所在地 | 神戸市兵庫区西宮内町2-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市営地下鉄海岸線 中央市場駅 徒歩約7分 | ||
| 種別 | マンション | バルコニー面積 | 7.90㎡ |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 880.35㎡のうち3,058/321,776 | 用途地域 | 第2種住居・近隣商業 |
| 建物面積 | 管理形態 | 全部委託 | |
| 間取詳細 | 2K | 管理会社 | 株式会社エステム管理サービス |
| 満室予想年収 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 5,070円/月 | 施主 | 株式会社日商エステム |
| 修繕積立金 | 2,290円/月 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根15階建 | 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 平成23年1月 | 取引態様 | 売主 |
| 駐車場 | 空なし | 総区画/戸数 | 84戸 |
| 情報登録日 | 2014/7/23 |
※満室予想年収は、満室時における1年間の予想賃料収入です。予想利回りは満室予想年収の当該物件の取得対価に対する割合です。
当社は、予想賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
予想利回りは、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。







